《滇池船舶入湖许可证》审批公告2025年第九批次
发布时间:2025-07-16 17:23
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 《滇池船舶入湖许可证》审批公告 | |||||||||
| 2025年第九批次 | |||||||||
| 序号 | 许可证号 | 申办单位 | 船名 | 法人代表 | 船舶类型 | 核定客位(船舶功率)(核定成员) | 动力类型 | 申请航线(水域) | 有效期至 |
| 1 | 滇(工)2025第058号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 云南蕊宾01号 | 郑坤良 | 干货船 | 20KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 2 | 滇(工)2025第059号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 云南蕊宾02号 | 郑坤良 | 干货船 | 20KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 3 | 滇(工)2025第060号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 顺航1号 | 郑坤良 | 干货船 | 18KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 4 | 滇(工)2025第061号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 顺航3号 | 郑坤良 | 干货船 | 18KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 5 | 滇(工)2025第062号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 顺航4号 | 郑坤良 | 干货船 | 18KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 6 | 滇(工)2025第063号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 顺航7号 | 郑坤良 | 干货船 | 18KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 7 | 滇(工)2025第064号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 顺航9号 | 郑坤良 | 干货船 | 18KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 8 | 滇(工)2025第065号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 顺航10号 | 郑坤良 | 干货船 | 18KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 9 | 滇(工)2025第066号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 云水打捞11号 | 郑坤良 | 工程船 | 17.6KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 10 | 滇(工)2025第067号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 云水打捞12号 | 郑坤良 | 工程船 | 17.6KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 11 | 滇(工)2025第068号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇清号 | 郑坤良 | 交通艇 | 84.53KW | 汽油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 12 | 滇(工)2025第069号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇池盛达8号 | 郑坤良 | 小艇 | 110.3KW | 汽油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 13 | 滇(工)2025第070号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇池盛达2号 | 郑坤良 | 工程船 | 44KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 14 | 滇(工)2025第071号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇池盛达6号 | 郑坤良 | 工程船 | 44KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 15 | 滇(工)2025第072号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇池盛达4号 | 郑坤良 | 工程船 | 44KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 16 | 滇(工)2025第073号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 昆兴号 | 郑坤良 | 交通艇 | 84.53KW | 汽油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 17 | 滇(工)2025第074号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 昆航01号 | 郑坤良 | 交通艇 | 14.7KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 18 | 滇(工)2025第075号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇池盛达3号 | 郑坤良 | 工程船 | 44KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 19 | 滇(工)2025第076号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇池盛达10号 | 郑坤良 | 打捞船 | 2KW | 电动清漂船 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 20 | 滇(工)2025第077号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇池盛达11号 | 郑坤良 | 打捞船 | 2KW | 电动清漂船 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 21 | 滇(工)2025第078号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇池盛达12号 | 郑坤良 | 打捞船 | 2KW | 电动清漂船 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 22 | 滇(工)2025第079号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇池盛达34号 | 郑坤良 | 打捞船 | 2KW | 电动清漂船 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 23 | 滇(工)2025第080号 | 昆明盛达环境治理工程有限公司 | 滇池盛达39号 | 郑坤良 | 打捞船 | 2KW | 电动清漂船 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 24 | 滇(客)2024第031号 | 昆明邦业水上客运有限公司 | 观景11号 | 张所 | 客运船舶 | 8客位 | PLG动力液化气 | B级(滇池内草海) | 2027/5/6 |
