《滇池船舶入湖许可证》审批公告2025年第八批次
发布时间:2025-06-05 10:31
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 《滇池船舶入湖许可证》审批公告 | |||||||||
| 2025年第八批次 | |||||||||
| 序号 | 许可证号 | 申办单位 | 船名 | 法人代表 | 船舶类型 | 核定客位(船舶功率)(核定成员) | 动力类型 | 申请航线(水域) | 有效期至 |
| 1 | 滇(工)2025第023号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源32号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 2 | 滇(工)2025第024号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源22号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 3 | 滇(工)2025第025号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源2号 | 蒋伟 | 打捞船 | 32.36KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 4 | 滇(工)2025第026号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源3号 | 蒋伟 | 工程船 | 18.38KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 5 | 滇(工)2025第027号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源31号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 6 | 滇(工)2025第028号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源5号 | 蒋伟 | 工程船 | 2KW | 电动 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 7 | 滇(工)2025第029号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源27号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 8 | 滇(工)2025第030号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源13号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 9 | 滇(工)2025第031号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源12号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 10 | 滇(工)2025第032号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源19号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 11 | 滇(工)2025第033号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 龙栩1号 | 蒋伟 | 干货船 | 36.8KW | 汽油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 12 | 滇(工)2025第034号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源4号 | 蒋伟 | 工程船 | 23.02KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 13 | 滇(工)2025第035号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源33号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 14 | 滇(工)2025第036号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源8号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 15 | 滇(工)2025第037号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源30号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 16 | 滇(工)2025第038号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 滇池海明1号 | 蒋伟 | 工程船 | 20KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 17 | 滇(工)2025第039号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 龙栩4号 | 蒋伟 | 干货船 | 36.8KW | 汽油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 18 | 滇(工)2025第040号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 龙栩3号 | 蒋伟 | 干货船 | 36.8KW | 汽油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 19 | 滇(工)2025第041号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 龙栩2号 | 蒋伟 | 干货船 | 36.8KW | 汽油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 20 | 滇(工)2025第042号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源1号 | 蒋伟 | 打捞船 | 32.36KW | 内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 21 | 滇(工)2025第043号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 滇池海明10号 | 蒋伟 | 工程船 | 22.5KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 22 | 滇(工)2025第044号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源17号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 23 | 滇(工)2025第045号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源6号 | 蒋伟 | 工程船 | 2KW | 电动 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 24 | 滇(工)2025第046号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源10号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 25 | 滇(工)2025第047号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源24号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 26 | 滇(工)2025第048号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源16号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 27 | 滇(工)2025第049号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源18号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 28 | 滇(工)2025第050号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 滇池海明9号 | 蒋伟 | 工程船 | 22KW | 柴油内燃机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 29 | 滇(工)2025第051号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源28号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 30 | 滇(工)2025第052号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源25号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 31 | 滇(工)2025第053号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源36号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 32 | 滇(工)2025第054号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源7号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
| 33 | 滇(工)2025第055号 | 云南达昌源环境工程有限公司 | 达昌源35号 | 蒋伟 | 打捞船 | 1KW | 电动舷外挂机 | 滇池B级航区 | 2025/12/31 |
